Цена на пиломатериал с 10.02.2015г.
Наименование | Размер, мм | Порода древисины |
Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина | Ширина | Длина | м3 | м.п. | штука | ||
Брус | 100 | 150 | 6000 | Сосна | 7 500,00р. | 94,50р. | 567,00р. |
150 | 150 | 6000 | 7 500,00р. | 141,75р. | 850,50р. | ||
180 | 180 | 6000 | 7 500,00р. | 204,12р. | 1 224,72р. | ||
200 | 200 | 6000 | 7 800,00р. | 256,00р. | 1 536,00р. | ||
100 | 150 | 6000 | Лиственница | 9 000,00р. | 112,50р. | 675,00р. | |
150 | 150 | 6000 | 9 000,00р. | 168,75р. | 1 012,50р. | ||
Доска обрезная | 25 | 100 | 6000 | Сосна | 7 500,00р. | 15,75р. | 94,50р. |
25 | 150 | 6000 | 7 500,00р. | 23,63р. | 141,75р. | ||
30 | 150 | 6000 | 7 500,00р. | 28,35р. | 170,10р. | ||
40 | 150 | 6000 | 7 500,00р. | 37,80р. | 226,80р. | ||
50 | 100 | 6000 | 7 500,00р. | 31,50р. | 189,00р. | ||
50 | 150 | 6000 | 7 500,00р. | 47,25р. | 283,50р. | ||
50 | 180 | 6000 | 7 500,00р. | 56,70р. | 340,20р. | ||
50 | 200 | 6000 | 7 500,00р. | 63,00р. | 378,00р. | ||
Брусок | 25 | 30 | 3000 | Сосна | 8 000,00р. | 6,00р. | 18,00р. |
25 | 40 | 3000 | 8 000,00р. | 8,00р. | 24,00р. | ||
25 | 50 | 3000 | 8 000,00р. | 10,00р. | 30,00р. | ||
30 | 40 | 3000 | 8 000,00р. | 9,60р. | 28,80р. | ||
40 | 50 | 3000 | 10 000,00р. | 20,00р. | 60,80р. | ||
50 | 50 | 3000 | 10 000,00р. | 25,00р. | 75,00р. | ||
50 | 75 | 3000 | 10 000,00р. | 37,50р. | 85,50р. | ||
Наличие пиломатериала уточняйте у менеджера. | |||||||
Возможно изготовление по Вашим размерам, срок выполнения зависит от загруженности производства
Стоимость нестандартных сечений рассчитывается индивидуально. |