Прайс-лист на 01.01.2017
Прайс-лист на оцилиндрованное бревно на 1.01.2017г
Наименование | Размер, мм | Порода древисины |
Единица измерения |
Цена за единицу, руб. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Высота венца |
Ширина паза |
||||
Оцилиндрованное бревно | 180 | 150 | 110 | Сосна | м3 | 10000. |
200 | 165 | 120 | ||||
220 | 180 | 130 | ||||
Нагель (шкант) | 22 | — | — | Берёза | штука | 6,00р. |
Антисептирование | — | — | — | — | м3 | 400,00р. |
Срок изготовления от 10 дней, в зависимости от сложности изделия и загруженности производства |
Прайс-лист на пиломатериал на 01.10.2017г.
Наименование | Размер, мм | Порода древисины |
Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина | Ширина | Длина | м3 | м.п. | штука | ||
Брус | 100 | 150 | 6000 | Сосна | 8500 | ||
150 | 150 | 6000 | 8500 | ||||
180 | 180 | 6000 | 8500 | ||||
200 | 200 | 6000 | 8500 | ||||
100 | 150 | 6000 | Лиственница | 11000 | |||
150 | 150 | 6000 | 11000 | ||||
Доска обрезная | 25 | 100 | 6000 | Сосна | 8500. | ||
25 | 150 | 6000 | 8500 | ||||
25 | 200 | 6000 | 8500. | ||||
40 | 150 | 6000 | 8500 | ||||
50 | 100 | 6000 | 8500 | ||||
50 | 150 | 6000 | 8500 | ||||
50 | 180 | 6000 | 8500 | ||||
50 | 200 | 6000 | 8500. | ||||
Брусок | 25 | 30 | 3000 | Сосна | 10000 | 7,50р. | |
25 | 40 | 3000 | 10000 | 10р. | |||
25 | 50 | 3000 | 10000. | 12.5р. | |||
30 | 40 | 3000 | 10000 | 15р. | |||
40 | 50 | 3000 | 10000 | 20,00р. | |||
50 | 50 | 3000 | 10 000 | 25,00р. | |||
50 | 75 | 3000 | 10 000 | 37,50р. | |||
Наличие пиломатериала уточняйте у менеджера | |||||||
Возможно изготовление по Вашим размерам, срок выполнения зависит от загруженности производства |